
2015年7月,抚顺银行国际业务成功上线,这是抚顺银行对服务理念的拓展与创新.抚顺银行国际业务系统先进、产品丰富、服务便捷、优势明显。在产品价格方面,能够为客户提供更加合理的结售汇报价,在贸易融资产品方面,为客户量身定做适合自身经营特色的外汇结算产品和贸易融资产品。


| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日元 | 4.3182 | 4.1242 | 4.3602 | 4.3392 | 2026-05-08 18:44:59 |
| 欧元 | 797.5200 | 775.8100 | 803.1200 | 800.3200 | 2026-05-08 18:44:58 |
| 美元 | 678.7200 | 673.4100 | 681.5200 | 680.1200 | 2026-05-08 18:44:53 |
| 港币 | 86.7100 | 86.0300 | 87.0700 | 86.8900 | 2026-05-08 18:44:33 |
| 加元 | 496.2000 | 479.9500 | 500.4000 | 498.3000 | 2026-05-08 18:44:53 |
| 澳元 | 490.5000 | 474.2900 | 494.3000 | 492.4000 | 2026-05-08 18:44:58 |
| 英镑 | 922.3700 | 898.0400 | 929.1700 | 925.7700 | 2026-05-08 18:44:59 |
抚顺银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以抚顺银行网点柜台实际交易汇率为准。对使用本汇率表所导致的结果,抚顺银行不承担任何责任;
2.未经抚顺银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于抚顺银行。