
2015年7月,抚顺银行国际业务成功上线,这是抚顺银行对服务理念的拓展与创新.抚顺银行国际业务系统先进、产品丰富、服务便捷、优势明显。在产品价格方面,能够为客户提供更加合理的结售汇报价,在贸易融资产品方面,为客户量身定做适合自身经营特色的外汇结算产品和贸易融资产品。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
日元 | 5.0702 | 4.8762 | 5.1122 | 5.0912 | 2025-05-01 02:59:59 |
欧元 | 821.7700 | 800.0600 | 827.3700 | 824.5700 | 2025-05-01 02:59:59 |
美元 | 725.0500 | 719.7400 | 727.8500 | 726.4500 | 2025-05-01 02:59:59 |
港币 | 93.5000 | 92.8200 | 93.8600 | 93.6800 | 2025-05-01 02:59:59 |
加元 | 524.8900 | 508.6400 | 529.0900 | 526.9900 | 2025-05-01 02:59:59 |
澳元 | 463.2600 | 447.0500 | 467.0600 | 465.1600 | 2025-05-01 02:59:59 |
英镑 | 965.6200 | 941.2900 | 972.4200 | 969.0200 | 2025-05-01 02:59:59 |
抚顺银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以抚顺银行网点柜台实际交易汇率为准。对使用本汇率表所导致的结果,抚顺银行不承担任何责任;
2.未经抚顺银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于抚顺银行。