
2015年7月,抚顺银行国际业务成功上线,这是抚顺银行对服务理念的拓展与创新.抚顺银行国际业务系统先进、产品丰富、服务便捷、优势明显。在产品价格方面,能够为客户提供更加合理的结售汇报价,在贸易融资产品方面,为客户量身定做适合自身经营特色的外汇结算产品和贸易融资产品。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
日元 | 4.8444 | 4.6504 | 4.8864 | 4.8654 | 2025-08-02 02:59:59 |
欧元 | 826.3200 | 804.6100 | 831.9200 | 829.1200 | 2025-08-02 02:59:59 |
美元 | 717.9300 | 712.6200 | 720.7300 | 719.3300 | 2025-08-02 02:59:59 |
港币 | 91.4500 | 90.7700 | 91.8100 | 91.6300 | 2025-08-02 02:59:52 |
加元 | 518.5300 | 502.2800 | 522.7300 | 520.6300 | 2025-08-02 02:59:59 |
澳元 | 461.3900 | 445.1800 | 465.1900 | 463.2900 | 2025-08-02 02:59:59 |
英镑 | 948.0800 | 923.7500 | 954.8800 | 951.4800 | 2025-08-02 02:59:59 |
抚顺银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以抚顺银行网点柜台实际交易汇率为准。对使用本汇率表所导致的结果,抚顺银行不承担任何责任;
2.未经抚顺银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于抚顺银行。