
2015年7月,抚顺银行国际业务成功上线,这是抚顺银行对服务理念的拓展与创新.抚顺银行国际业务系统先进、产品丰富、服务便捷、优势明显。在产品价格方面,能够为客户提供更加合理的结售汇报价,在贸易融资产品方面,为客户量身定做适合自身经营特色的外汇结算产品和贸易融资产品。


| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日元 | 4.1832 | 3.9892 | 4.2252 | 4.2042 | 2026-06-24 02:59:59 |
| 欧元 | 770.1100 | 748.4000 | 775.7100 | 772.9100 | 2026-06-24 02:59:59 |
| 美元 | 677.9300 | 672.6200 | 680.7300 | 679.3300 | 2026-06-24 02:59:55 |
| 港币 | 86.4500 | 85.7700 | 86.8100 | 86.6300 | 2026-06-24 02:59:11 |
| 加元 | 475.7400 | 459.4900 | 479.9400 | 477.8400 | 2026-06-24 02:59:59 |
| 澳元 | 467.5200 | 451.3100 | 471.3200 | 469.4200 | 2026-06-24 02:59:59 |
| 英镑 | 892.4400 | 868.1100 | 899.2400 | 895.8400 | 2026-06-24 02:59:59 |
抚顺银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以抚顺银行网点柜台实际交易汇率为准。对使用本汇率表所导致的结果,抚顺银行不承担任何责任;
2.未经抚顺银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于抚顺银行。