
2015年7月,抚顺银行国际业务成功上线,这是抚顺银行对服务理念的拓展与创新.抚顺银行国际业务系统先进、产品丰富、服务便捷、优势明显。在产品价格方面,能够为客户提供更加合理的结售汇报价,在贸易融资产品方面,为客户量身定做适合自身经营特色的外汇结算产品和贸易融资产品。


| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日元 | 4.1866 | 3.9926 | 4.2286 | 4.2076 | 2026-11-11 00:14:59 |
| 欧元 | 742.0900 | 720.3800 | 747.6900 | 744.8900 | 2026-11-11 00:14:59 |
| 美元 | 666.5400 | 661.2300 | 669.3400 | 667.9400 | 2026-11-11 00:14:52 |
| 港币 | 84.9600 | 84.2800 | 85.3200 | 85.1400 | 2026-11-11 00:14:59 |
| 加元 | 467.9500 | 451.7000 | 472.1500 | 470.0500 | 2026-11-11 00:14:59 |
| 澳元 | 455.8200 | 439.6100 | 459.6200 | 457.7200 | 2026-11-11 00:14:59 |
| 英镑 | 886.8400 | 862.5100 | 893.6400 | 890.2400 | 2026-11-11 00:14:59 |
抚顺银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以抚顺银行网点柜台实际交易汇率为准。对使用本汇率表所导致的结果,抚顺银行不承担任何责任;
2.未经抚顺银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于抚顺银行。