
2015年7月,抚顺银行国际业务成功上线,这是抚顺银行对服务理念的拓展与创新.抚顺银行国际业务系统先进、产品丰富、服务便捷、优势明显。在产品价格方面,能够为客户提供更加合理的结售汇报价,在贸易融资产品方面,为客户量身定做适合自身经营特色的外汇结算产品和贸易融资产品。


| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日元 | 4.3233 | 4.1293 | 4.3653 | 4.3443 | 2026-03-24 16:14:59 |
| 欧元 | 796.1000 | 774.3900 | 801.7000 | 798.9000 | 2026-03-24 16:14:59 |
| 美元 | 687.2600 | 681.9500 | 690.0600 | 688.6600 | 2026-03-24 16:14:55 |
| 港币 | 87.7200 | 87.0400 | 88.0800 | 87.9000 | 2026-03-24 16:14:58 |
| 加元 | 498.9500 | 482.7000 | 503.1500 | 501.0500 | 2026-03-24 16:14:58 |
| 澳元 | 479.1700 | 462.9600 | 482.9700 | 481.0700 | 2026-03-24 16:14:58 |
| 英镑 | 920.6200 | 896.2900 | 927.4200 | 924.0200 | 2026-03-24 16:14:59 |
抚顺银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以抚顺银行网点柜台实际交易汇率为准。对使用本汇率表所导致的结果,抚顺银行不承担任何责任;
2.未经抚顺银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于抚顺银行。